_価格表-1024x523.jpg)
| 価格 | 570万円 |
|---|
| 坪単価 | 11.25 万円 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県五泉市太田2丁目694外3筆の内 |
| 交通 | JR磐越西線「五泉駅」約1.7km |
| 設備 | 上水道・下水道/宅地内引込 都市ガス/無し(オール電化) |
| 土地面積 | 167.62㎡(50.70坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道状況 | 東側 私道 幅員6m |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し・入居日 | 即時 |
| 取引態様 | 売主 |
| お問い合せ先電話番号 | 025-250-0400(神道寺店) |



