五泉駅・北五泉駅どちらも徒歩圏内。 全21区画 【建築条件付き】


| 価格 | 520万円〜 |
|---|
| 坪単価 | 10.6 万円 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県五泉市本町2丁目 |
| 交通 | JR磐越西線 / 五泉駅 徒歩10分 |
| 設備 | 上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝 |
| 土地面積 | 134.90㎡(40.80坪)〜 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | ⑬~⑮以外は第1種住居地域。⑬~⑮は商業地域 |
| 接道状況 | 五泉市道 |
| 建ぺい率 | 60(⑬~⑮80) % |
| 容積率 | 200(⑬~⑮400) % |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 条件等 | イシカワ |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し・入居日 | 相談 |
| 取引態様 | 代理 |
| お問い合せ先電話番号 | 025-241-2103(本店) |

