五泉駅・北五泉駅どちらも徒歩圏内。 全19区画

| 価格 | 671.77万円〜848.76万円 |
|---|
| 坪単価 | 14 万円 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県五泉市本町2丁目 |
| 交通 | JR磐越西線 / 五泉駅 徒歩10分 |
| 設備 | 上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝 |
| 土地面積 | 134.65㎡(40.73坪)〜 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | ⑬~⑮以外は第1種住居地域。⑬~⑮は商業地域 |
| 接道状況 | 南 6.0m |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 造成中 |
| 引渡し・入居日 | 2025年5月中旬予定/相談 |
| 取引態様 | 代理 |
| お問い合せ先電話番号 | 025-241-2103(本店) |


